Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificazione: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
Numero di modello: | Y-24A |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
Prezzo: | Negotiated price |
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: 448*270*700mm; contenitore di quantità una: 20GP: 252pcs 40GP: 546pcs 40HQ: |
Tempi di consegna: | 35-45days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000 |
Colore: | bianco / personalizzato | Filtro1: | Hepa H12/H13 |
---|---|---|---|
Sterilizzatore: | UV-C | disinfezione: | Plasma |
Filtro: | Filtro primario lavabile | Sensore: | Sensore infrarosso PM2.5 |
Evidenziare: | Purificatore bianco dell'aria del plasma,Purificatore dell'aria del plasma di Plasmawave,Depuratore d'aria regolabile di Plasmawave |
Filtro dell'aria al plasma con sistema di purificazione dell'aria al plasma Therapure
Descrizione del prodotto
· Sostenere la purificazione dell'aria, la purificazione di sterilizzazione della luce UV del plasma, la purificazione delle particelle PM 2.5 | · Potenza nominale: 120 W Voltaggio: 220 V50 Hz |
.Supporta il promemoria per la sostituzione del filtro | · Velocità della ventola: 3 marce |
· Supporta la regolazione a 3 velocità | · Area applicabile: 42 m³ |
· Supporta il display di monitoraggio digitale in tempo reale PM2.5 | · CADR: 350 m³/h |
· Supporta la modalità automatica intelligente | · Tasso di rimozione di Staphylococcus Albus: 99,99% |
· Supporta la modalità di visualizzazione/display touch screen a LED | · Tasso di rimozione dei batteri presenti nell'aria: 99,54% |
Dettagli rapidi:
1. Sterilizzatore UVC
2. PlasmaDisinfezione
3. Rimozione di formaldeide/PM2.5/batteri
4. Dimensioni del prodotto: 390 * 211 * 628 mm
5. Tensione: 100-240 V/50 ~ 60 Hz Potenza: 40 W
6. Motore: motore a corrente alternata
7. Dimensioni del filtro: 479,5 * 330,5 * 45 mm
Caratteristica della funzione
· Supporta la regolazione a 3 velocità
· Supporta il display di monitoraggio digitale in tempo reale PM2.5
· Supporta la modalità automatica intelligente
· Supporta la modalità di visualizzazione / display touch screen a LED
· Supporta la modalità di sospensione/modalità silenziosa
· Supporta la funzione di blocco bambini
Dettagli Parametri