Epa: | H13 | Filtro: | filtro a carbone attivo |
---|---|---|---|
Filtro1: | Hepa più carbonio | struttura del filtro: | Scheletro bagnato |
dimensione del carbonio: | 2mm di diametro + 4 - 5mm nell'irregolare di lunghezza colonnare | ||
Evidenziare: | Hepa ha attivato i filtri dell'aria del carbonio,H13 ha attivato i filtri dell'aria del carbonio,Filtro commerciale da hepa h13 |
Filtro aria a carbone attivo Hepa Purificatore d'aria Carbon Clean 16
Descrizione del prodotto:
Tipo di materiale | Nome del carbone attivo | forma | taglia |
Carbonio granulare ordinario | Carbone di cocco | Fiocco irregolare | Lastra irregolare spessa 1 mm |
Carbone di carbone | Colonnare | Colonnare irregolare di 2 mm di diametro + da 4 a 5 mm di lunghezza | |
Carbonio legnoso | Colonnare | ||
Carbonio granulare modificato | Modifica del carbonio del carbone | Colonnare | |
Modifica del carbonio del guscio di cocco | Fiocco irregolare | Lastra irregolare spessa 1 mm | |
Modifica del carbonio del legno | Colonnare | Colonnare irregolare di 2 mm di diametro + da 4 a 5 mm di lunghezza | |
Scheletro di zinco manganese rutilo | Rutilo manganese zinco | Simile alla carta da filtro HEPA | Resistenza 5pa |
Filtra la configurazione della struttura di produzione
I clienti possono scegliere
1. Nido d'ape in plastica PP spesso 6-150 mm
2. Riempi e abbina il carbone in questi tipi di carbone attivo
3. Dopo che il nido d'ape è stato incollato con un panno a rete o un panno non tessuto su entrambi i lati
4. Montare la cornice di carta (la cornice include cornice di cartone nero, cornice di cartone bianco e cornice di stampa a colori)
5. Striscia sigillante (lo spessore della striscia sigillante può essere di 2 mm, 3 mm e 5 mm) (questo è opzionale per i clienti)
6. Maniglia (tessuto non tessuto PET con nastro)
I filtri a carbone attivo sono sicuri?
Sì. I filtri a carbone attivo e i purificatori d'aria che utilizzano un filtro a carbone attivo PM 2.5 sono sicuri per l'uso in spazi commerciali e residenziali.Inoltre, i filtri a carbone attivo sono efficaci nella rimozione dei composti organici volatili che si trovano comunemente nella maggior parte delle famiglie.
Principali oggetti di purificazione
Formaldeide, benzene, TVOC, xilene, ammoniaca, gas tossici, ecc