| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Xiangtai |
| Certificazione: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
| Numero di modello: | XT-C06 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 |
| Prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: 448*270*700mm; contenitore di quantità una: 20GP: 252pcs 40GP: 546pcs 40HQ: |
| Tempi di consegna: | 35-45days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
| colore: | bianco / personalizzato | potenza: | 95w |
|---|---|---|---|
| sensore: | Sensore a infrarossi per la polvere | CADR: | 360 M3/ora |
| Applicabile: | 42 mq | Rumore: | <> |
| Evidenziare: | Purificatore 220V dell'aria del filtrante di Hepa,Purificatore 50Hz dell'aria del filtrante di Hepa,Purificatore uv dell'aria di hepa della polvere |
||
Purificatore d'aria con filtro Hepa UV al carbonio per camera da letto per animali domestici con odore di polvere
Descrizione del prodotto
| Tipo: XT-C06 | Voltaggio: 220V 50Hz |
| CADR: 360 m³/h | ·Velocità ventola: 3 marce |
| Area applicabile: 42 m² | ·Tensione: 100-240 V/50 ~ 60 Hz |
| Potenza: 40 W | ·Dimensioni del prodotto: 390 * 211 * 628 mm |
| Motore: motore a corrente alternata | ·Dimensioni del filtro: 479,5 * 330,5 * 45 mm |
| Tasso di rimozione di E.coli:99,7% | ·Tasso di rimozione di Candida Albicans:99,8% |
Caratteristica della funzione
1. Display di monitoraggio digitale in tempo reale PM2.5
2. Modalità sospensione/modalità silenziosa
3. Funzione di blocco bambini
4. L'aria purifica la particella PM2.5 (H12), purificazione sterilizzante al plasma, sterilizzazione LED-UVC
5. Promemoria per la sostituzione del filtro
6. Modalità automatica intelligente
7. Modalità di visualizzazione/Display touch screen LED
Dettagli rapidi:
· Principio di purificazione con formaldeide: carbone attivo
· Colore standard: argento satinato + nero (colore personalizzato)
.Staphylococcus albus: 99,99%
.Certificati UE (direttiva SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED/radiazioni ottiche UV);Certificati per il Nord America (test dell'ozono ETL+CETL/ITS)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()