Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificazione: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Numero di modello: | XT-KJA06A |
Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone. QTY di carico: 20GP: 306PCS/40GP: 630PCS/40HQ: 840PCS/45HQ: 1148PCS |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000pcs/month |
CADR: | 326㎥/h | Colore: | bianco lvory (colore su ordinazione disponibile) |
---|---|---|---|
Tasso di rimozione di stafilococco Albus: | 99,5% | Tasso di rimozione di batteri dispersi nell'aria: | 99,35% |
Tasso di rimozione di HCoV-229E: | 99,96% | N.W.: | 4.7KG |
Evidenziare: | Purificatore dell'aria della casa di Hepa H12,Purificatore ionico polverizzato dell'aria della scrivania,Piccolo purificatore dell'aria con lo sleep mode |
Aria ionica Purifer Hepa H12 dell'ultrafiltro
Descrizione di prodotto
Tipo | Sleep mode/modo silenzioso |
Protezione | Funzione di serratura del bambino |
Rumore | ≤35-64dB |
Percezione | Sensore infrarosso della polvere |
Dimensione del prodotto | 306*φ262*536.5mm |
Dimensione del pacchetto | 330*330*635mm |
Che cosa offriamo
1. Prodotti di OEM&ODM
2. Purificatori CADR dell'aria dal ³ /h, area appliacable di 100-2120m da 10-240㎡
3. Legame di Hepa da H12-H14, che può rimuovere i batteri 99,9%
4. termini di consegna: CATENA DELL'OROLOGIO, EXW, DDP, DDU
5. Risposta veloce: Il email o il messaggio sarà risposto entro 12 ore
Imballaggio e consegna
1. Imballaggio: Imballaggio del cartone
2. PCS/CTN: 1PC/CTN
3. Dimensione del cartone: 330*330*635mm
4. Termine di consegna: 3-7 giorni per il campione
30-45 giorni per fabbricazione in serie
Specificazione
1. Rate Power: 40W
2. Tensione: 100-24050/60HZ
3. Velocità del fan: 3 ingranaggi
4. Area applicabile: 38㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Colore: bianco lvory (colore su ordinazione disponibile)
7. tipo del sensore: Sensore infrarosso della polvere